| Willkommen | Was ist... | Leistungen | Heilberufe | Referenzen | Vortragsangebot | Termine | Empfehlungen | Presse/TV | Feedback | Impressum |
Alle Messwerte werden beurteilt nach den aktuell gültigen Standardwerten der Baubiologie.
Diese Werte werden vom Institut für Baubiologie und Ökologie in Neubeuern, dem Verband deutscher Baubiologen und dem Verband Baubiologie festgelegt.
Momentan gilt der Standard der baubiologischen Messtechnik SBM 2008.
Für Hochfrequenzbelastungen benutzen wir weiterhin die niedrigeren Vorsorgewerte des SBM 2003.
Eine Anhebung der Richtwerte, wie im SBM 2008, erscheint mit zunehmenden Gesundheitsbelastungen durch stärkere Ausnutzung der technischen Möglichkeiten, gesetzlicher Regelungen und nutzbaren Sendefrequenzen als nicht gerechtfertigt.
Den SBM 2008 können Sie jederzeit bei uns einsehen oder als PDF , ebenso die Erläuterungen zum Standard, herunterladen.
| extreme Anomalie | starke Anomalie | schwache Anomalie | keine Anomalie | |
| Auswertung und baubiologische Empfehlungen | Extreme Anomalien bedürfen konsequenter und kurzfristiger Sanierung. Hier werden schon internationale Grenzwerte und Empfehlungen für Arbeitsplätze erreicht oder überschritten. | Starke Anomalien sind aus baubiologischer Sicht nicht mehr zu akzeptieren. Deshalb besteht Handlungsbedarf, und Sanierungen sollten nach Angabe zügig durchgeführt werden. | Schwache Anomalie heißt: Im Sinne einer Vorsorge und mit Rücksicht auf empfindliche und kranke Menschen sollten langfristig Sanierungen durchgeführt werden, wann immer es geht. | Keine Anomalie entspricht natürlichen Umweltmaßstäben oder dem oft anzutreffenden und nahezu unausweichlichen Mindestmaß zivilisatorischer Einflüsse. |
| extreme Anomalie | starke Anomalie | schwache Anomalie | keine Anomalie | |
| Feldstärke erdbezogen in Volt pro Meter V/m | > 50 | 5 - 50 | 1 - 5 | < 1 |
| Körperspannung erdbezogen in Millivolt mV | > 1.000 | 100 - 1.000 | 10 - 100 | < 10 |
| Feldstärke potentialfrei in Volt pro Meter V/m | > 10 | 1,5 - 10 | 0,3 - 1,5 | < 0,3 |
| extreme Anomalie | starke Anomalie | schwache Anomalie | keine Anomalie | |
| Flussdichte in Nanotesla nT | > 500 | 100 - 500 | 20 - 100 | < 20 |
| extreme Anomalie | starke Anomalie | schwache Anomalie | keine Anomalie | |
| Strahlungsdichte SBM 2003 in Mikrowatt pro Quadratmeter µW/m² | > 100 | 5 - 100 | 0,1 - 5 | < 0,1 |
| Strahlungsdichte SBM 2008 in Mikrowatt pro Quadratmeter µW/m² | > 1000 | 10 - 1000 | 0,1 - 10 | < 0,1 |
| extreme Anomalie | starke Anomalie | schwache Anomalie | keine Anomalie | |
| Oberflächenspannung in Volt | > 2000 | 500 - 2000 | 100 - 500 | < 100 |
| Entladezeit in Sekunden sec | > 60 | 30 - 60 | 10 - 30 | < 10 |
| extreme Anomalie | starke Anomalie | schwache Anomalie | keine Anomalie | |
| Kompassabweichung in Grad ° | > 100 | 10 - 100 | 2 - 10 | < 2 |
| extreme Anomalie | starke Anomalie | schwache Anomalie | keine Anomalie | |
| Dosisleistungserhöhung in Prozent % | > 100 | 70 - 100 | 50 - 70 | < 50 |
| Radon in Bequerel pro Kubikmeter Bq/m³ | > 200 | 60 - 200 | 30 - 60 | < 30 |
| extreme Anomalie | starke Anomalie | schwache Anomalie | keine Anomalie | |
| Störung Erdmagnetfeld in Nanotesla nT | > 1000 | 200 - 1000 | 100 - 200 | < 100 |
| Störung Erdstrahlung in Prozent % | > 50 | 20 - 50 | 10 - 20 | < 10 |
| extreme Anomalie | starke Anomalie | schwache Anomalie | keine Anomalie | |
| Formaldehyd in Mikrogramm pro Kubikmeter µg/m³ | > 100 | 50 - 100 | 20 - 50 | < 200 |
| extreme Anomalie | starke Anomalie | schwache Anomalie | keine Anomalie | |
| Lösemittel VOC in Mikrogramm pro Kubikmeter µg/m³ | > 1000 | 300 - 1000 | 100 - 300 | < 100 |
| extreme Anomalie | starke Anomalie | schwache Anomalie | keine Anomalie | |
| Pestizide Luft in Nanogramm pro Kubikmeter ng/m³ |
> 100 | 25 - 100 | 5 - 25 | < 5 |
| wie PCP, Lindan, Permethrin auf Holz/Material in Milligramm pro Kubikmeter mg/m³ |
> 100 | 10 - 100 | 1 - 10 | < 1 |
| Chlorpyrifos, DDT, Dichlofluanid.... auf Staub in Milligramm pro Kilogramm mg/kg |
> 10 | 2 - 10 | 0,5 - 2 | < 0,5 |
| Chlorpyrifos, DDT, Dichlofluanid.... auf Material mit Hautkontakt in Milligramm pro Kilogramm mg/kg |
> 10 | 2 - 10 | 0,5 - 2 | < 0,5 |
| PCB auf Staub in Milligramm pro Kilogramm mg/kg |
> 5 | 2 - 5 | 0,5 - 2 | < 0,5 |
| Flammschutzmittel chloriert auf Staub in Milligramm pro Kilogramm mg/kg |
> 10 | 2 - 10 | 0,5 - 2 | < 0,5 |
| Flammschutzmittel halogenfrei auf Staub in Milligramm pro Kilogramm mg/kg |
> 200 | 50 - 200 | 5 - 50 | < 5 |
| PAK auf Staub in Milligramm pro Kilogramm mg/kg |
> 20 | 2 - 20 | 0,5 - 2 | < 0,5 |
| Weichmacher auf Staub in Milligramm pro Kilogramm mg/kg |
> 1000 | 250 - 1000 | 100 - 250 | < 100 |
Die Partikel-, Faser- bzw. Staubkonzentration sollte in Räumen unter dem üblichen Hintergrund im Freien liegen. Asbest sollte in der Raumluft, auf Oberflächen und im Hausstaub gar nicht nachweisbar sein.
B6 Baubiologische Richtwerte für Raumklima| extreme Anomalie | starke Anomalie | schwache Anomalie | keine Anomalie | |
| relative Luftfeuchte in Prozent % | <20 / > 80 | <30 / > 70 | <40 / > 60 | 40 - 60 |
| Kohlendioxid in Part per Million ppm | > 1500 | 1000 - 1500 | 600 - 1000 | < 600 |
Bereiche ohne Nennung von Richtwerten
Da die baubiologischen Richtwerte an erster Stelle auf Erfahrungen basieren, gibt es sie (noch) nicht für alle Standardpunkte, sie werden regelmäßig neuen Erkenntnissen entsprechend ergänzt und aktualisiert.
Wir bedanken uns bei Herrn Wolfgang Maes (Baubiologie Maes), der Standardisierungskommission und dem Verband Baubiologie für die geleistete Arbeit!